HCC-A1180B admite impresora térmica de 80 mm (tanto recibos como pegatinas) y escáner de códigos de barras/QR.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
HCC-A1180B
HCCTG
Diseñado para diversas aplicaciones, este innovador dispositivo POS se integra perfectamente en diversos entornos, lo que lo hace ideal para la autoasistencia financiera, la gestión de membresías y más.Su adaptabilidad brilla en sectores como restaurantes, banca, hoteles, centros comerciales y loterías.
Experimente una comodidad y eficiencia inigualables a medida que este sistema POS agiliza sus operaciones y mejora la experiencia del cliente.Con su interfaz fácil de usar y potentes funcionalidades, la gestión de transacciones e interacciones con los clientes nunca ha sido tan sencilla.
Logroura
POS de escritorio de 10,1 pulgadas
CPU de 64 bits, ocho núcleos, hasta 2,0 GHz
2 GB de RAM+16 GB de memoria flash
Pantalla LED para clientes
Lector multitarjeta 4 en 1 opcional (tarjeta magnética/NFC/ID/PSAM)
Admite impresora térmica de 80 mm (tanto recibo como pegatina)
Admite escáner de códigos de barras/QR
Soporta múltiples puertos
Especificación
Sistema operativo | androide 11 | |
UPC | Octa núcleo, hasta 2,0 GHz | |
RAM | 2GB | |
EMMC | 16 GB | |
Pantalla principal | Tamaño | 10,1 pulgadas |
Resolución | HD 800*1280 | |
Iluminar desde el fondo | CONDUJO | |
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva multipunto | |
Pantalla de vicio | Pantalla de celosía | LED de 2,8' |
Comunicación | Wifi | 2,4 GHz/5 GHz IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Red 4G | FDD-LTE B1/B3/B5, TDD-LTE B38/B39/B40/B41 | |
Red 3G | WCDMA B1/B2/B5/B8 EVDO BC0 TD-SCDMA B34/B39 | |
Red 2G | GSM B2/B3/B5/B8 CDMA 800 | |
Bluetooth | BLE 5.0 | |
GPS | GPS,BEIDOU,GLONASS | |
Lector de tarjetas | NFC | Sí |
Magnético | Sí | |
ICChip | No | |
Impresora | Impresora térmica | Ancho del papel80mm Máx.Diámetro del rollo de papel 60mm |
Cámara | 5MP, soporte para escaneo de códigos de barras/códigos qr | |
Port | SIM | x2 |
PSAM | x2 | |
MicroSD | Soporta SD3.0, hasta 128GB | |
USB 2.0 | USB tipo A x 4 USB tipo C x 1 | |
Puerto CC | 12V 3A | |
RJ12 | x1 | |
RJ11 | x1 | |
RJ45 | x1 | |
miniusb | x1 | |
Micrófono | Sí | |
Vocero | Sí | |
Botón físico | x 1, botón de encendido | |
Adaptador de corriente | Aporte: 110 V a 240 V CA Salida: 12V CC/3A | |
accesorios estandar | Adaptador de corriente x 1 Manual de usuario x 1 rollo de papel x 1 | |
Dimensión y peso | Tamaño de la máquina: 262 x 263,5 x 91,5 mm, 1,45 kg/unidad Tamaño del paquete: 35x15x39cm, 3,5 kg/unidad | |
Configuración de software | Idioma | Admite varios idiomas, por defecto en inglés |
Formato de audio | MP3, MP2, AMR, AWB, MONO, M4A, midi, OGG, WAV, FLAC, 3GP | |
Formato de video | MPEG4-SP, H.264/AVC, H.263, 3GP, 3G2, MP4, MKV, AVI, WEBM | |
Formato de imagen | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
Formato de libro electrónico | TXT, PDF, FB2, EPUB | |
Temperatura | Temperatura de almacenamiento: -10 ℃ -60 ℃ Temperatura de trabajo: 0 ℃ -40 ℃ | |
Opcional | RAM: 3GB/4GB | |
EMMC: 32GB/64GB | ||
Principal Pantalla Resolución:FHD 1200*1920 | ||
Impresora térmica: 58 mm | ||
Cámara: 13MP | ||
Módulo Fiscal | ||
Módulo de huellas dactilares |
Diseñado para diversas aplicaciones, este innovador dispositivo POS se integra perfectamente en diversos entornos, lo que lo hace ideal para la autoasistencia financiera, la gestión de membresías y más.Su adaptabilidad brilla en sectores como restaurantes, banca, hoteles, centros comerciales y loterías.
Experimente una comodidad y eficiencia inigualables a medida que este sistema POS agiliza sus operaciones y mejora la experiencia del cliente.Con su interfaz fácil de usar y potentes funcionalidades, la gestión de transacciones e interacciones con los clientes nunca ha sido tan sencilla.
Logroura
POS de escritorio de 10,1 pulgadas
CPU de 64 bits, ocho núcleos, hasta 2,0 GHz
2 GB de RAM+16 GB de memoria flash
Pantalla LED para clientes
Lector multitarjeta 4 en 1 opcional (tarjeta magnética/NFC/ID/PSAM)
Admite impresora térmica de 80 mm (tanto recibo como pegatina)
Admite escáner de códigos de barras/QR
Soporta múltiples puertos
Especificación
Sistema operativo | androide 11 | |
UPC | Octa núcleo, hasta 2,0 GHz | |
RAM | 2GB | |
EMMC | 16 GB | |
Pantalla principal | Tamaño | 10,1 pulgadas |
Resolución | HD 800*1280 | |
Iluminar desde el fondo | CONDUJO | |
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva multipunto | |
Pantalla de vicio | Pantalla de celosía | LED de 2,8' |
Comunicación | Wifi | 2,4 GHz/5 GHz IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Red 4G | FDD-LTE B1/B3/B5, TDD-LTE B38/B39/B40/B41 | |
Red 3G | WCDMA B1/B2/B5/B8 EVDO BC0 TD-SCDMA B34/B39 | |
Red 2G | GSM B2/B3/B5/B8 CDMA 800 | |
Bluetooth | BLE 5.0 | |
GPS | GPS,BEIDOU,GLONASS | |
Lector de tarjetas | NFC | Sí |
Magnético | Sí | |
ICChip | No | |
Impresora | Impresora térmica | Ancho del papel80mm Máx.Diámetro del rollo de papel 60mm |
Cámara | 5MP, soporte para escaneo de códigos de barras/códigos qr | |
Port | SIM | x2 |
PSAM | x2 | |
MicroSD | Soporta SD3.0, hasta 128GB | |
USB 2.0 | USB tipo A x 4 USB tipo C x 1 | |
Puerto CC | 12V 3A | |
RJ12 | x1 | |
RJ11 | x1 | |
RJ45 | x1 | |
miniusb | x1 | |
Micrófono | Sí | |
Vocero | Sí | |
Botón físico | x 1, botón de encendido | |
Adaptador de corriente | Aporte: 110 V a 240 V CA Salida: 12V CC/3A | |
accesorios estandar | Adaptador de corriente x 1 Manual de usuario x 1 rollo de papel x 1 | |
Dimensión y peso | Tamaño de la máquina: 262 x 263,5 x 91,5 mm, 1,45 kg/unidad Tamaño del paquete: 35x15x39cm, 3,5 kg/unidad | |
Configuración de software | Idioma | Admite varios idiomas, por defecto en inglés |
Formato de audio | MP3, MP2, AMR, AWB, MONO, M4A, midi, OGG, WAV, FLAC, 3GP | |
Formato de video | MPEG4-SP, H.264/AVC, H.263, 3GP, 3G2, MP4, MKV, AVI, WEBM | |
Formato de imagen | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
Formato de libro electrónico | TXT, PDF, FB2, EPUB | |
Temperatura | Temperatura de almacenamiento: -10 ℃ -60 ℃ Temperatura de trabajo: 0 ℃ -40 ℃ | |
Opcional | RAM: 3GB/4GB | |
EMMC: 32GB/64GB | ||
Principal Pantalla Resolución:FHD 1200*1920 | ||
Impresora térmica: 58 mm | ||
Cámara: 13MP | ||
Módulo Fiscal | ||
Módulo de huellas dactilares |