El Z100 es un dispositivo de vanguardia equipado con tecnología avanzada, ofrece un soporte robusto para el cumplimiento de EMV Nivel 1 (L1) y Nivel 2 (L2), asegurando transacciones de pago sin problemas y seguras para los usuarios. Además, cuenta con compatibilidad con los últimos estándares de certificación PCI, lo que subraya su compromiso de cumplir con los estrictos requisitos de seguridad de la industria de pagos.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Z100
HCCTG
Todos en un lector de tarjetas inteligente Android POS con huella digital HCC-Z100
|
Descripción del Producto
1) La máquina POS Android HCC-Z100 es una solución de POS excepcional diseñada para satisfacer las necesidades de las empresas modernas. Este terminal de pago de vanguardia ofrece opciones de conectividad inigualable, como soporte de red Global 2G/3G/4G, tecnología NFC sin contacto incorporada, BT4.2 y WiFi, asegurando una conectividad perfecta en todo el mundo;
2) No solo este equipo POS proporciona una conectividad extensa, sino que también ofrece opciones de personalización locales, lo que lo hace ideal para restaurantes. Las mejoras incluyen un escáner de huellas digitales y un módulo fiscal, lo que le permite personalizar su sistema POS mientras salvaguarda sus valiosos datos;
3) Eleve su negocio hoy adoptando la máquina POS HCC-Z100. Explore la vanguardia de la tecnología de procesamiento de pagos, optimice sus operaciones y aumente la eficiencia. Aproveche este poderoso dispositivo de pago para revolucionar sus transacciones comerciales y optimizar sus procesos de pago
|
Características
1. Safedroid OS, basado en Android 11.0 OS;
2. 5.5 pulgadas TFT IPS LCD, Resolución 1280*720;
3. Bandas completas para cobertura global: 4G/3G/2G, WLAN, VPN;
4. Cámara frontal para un escaneo de código QR rápidamente;
5. 2600mAh * 7.4V Versión de alta capacidad Batería opcional
|
Presupuesto
Características básicas | Sistema operativo | Safedroid OS (basado en Android 11.0) |
UPC | Cuádruple 1.3GHz | |
memoria de sólo lectura | 8GB ROM EMMC | |
RAM | 1GB RAM LPDDR | |
Mostrar | LCD TFT IPS de 5.5 pulgadas, Resolución 1280*720 | |
Panel | Pantalla táctil capacitiva de múltiples puntos | |
Dimensions | 206 * 84 * 32 mm (máximo 56 mm) | |
Peso | 530 g (batería incluida) | |
Llaves | 3 * Llaves físicas: 1 * Clave de encendido/apagado, 2 * teclas de acceso directo 3 * Llaves virtuales: menú, inicio, atrás | |
Aporte | Inglés | |
Comunicación por radio | Wifi | IEEE 802.11 A/B/G/N, soporte de doble banda 2.4GHz y 5GHz |
Bluetooth | BT 4.2 LE y antes | |
4G | Versión europea (predeterminada): FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28 | |
3G | Versión europea (predeterminada): | |
2G | Versión europea (predeterminada): GSM/GPRS/Edge: 900/1800MHz | |
Pago | Lector de magcard | Admite ISO7811/7812/7813, y admite Triple Track (pistas 1/2/3), bidireccional |
Lector de tarjetas inteligentes | Admite el estándar ISO7816 | |
Lector de tarjetas sin contacto | Admite 14443a/ 14443b | |
Expansión y periféricos | Impresora | Impresora térmica de alta velocidad; Papel de impresión de 58 mm; Rollo de papel de 40 mm; |
Cámara trasera | Cámara trasera de 5MP con flash LED y función automática de enfoque | |
Posicionamiento satelital | Soporte de GPS (A-GPS) / Bei-Dou / Glonass | |
Audio | Vocero | |
Interfaces | Ranura de tarjeta micro SD | 1 PCS |
Ranura para tarjeta SIM | 2 pcs micro sim | |
Ranura para tarjeta PSAM | 2 PC se ajusta al estándar ISO7816 | |
Puerto USB | 1pcs Tipo C USB2.0 | |
Fuerza | Batería | Batería de iones de litio, 2600 mAh * 7.4V |
Puerto de carga | Puerto USB tipo C, 5V DC/2A | |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a 50 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ° C a 70 ° C | |
Humidit | 5% a 95% de humedad relativa, no condensación | |
Proceso de dar un título | Electromagnético | CE, ROHS, FCC |
Pago | PCI PTS 6.x, EMV L1 & L2, EMV CL L1, PayPass, Paywav, Amex, Cup Quics, TQM | |
Opcional | Cámara frontal | Cámara frontal de 2MP para código QR |
Huella dactilar | Capacitancia de semiconductores, 18 mm * 12.8 mm Área de imagen 256 * 360 píxeles, CrossMatch FBI Certified 508DPI | |
Escáner de código de barras | Símbolo 4710 2D Image Engine, soporte de simbologías 1D y 2D | |
Cuna de carga | ||
Cubierta protectora de goma | ||
Hub USB | Tipo-C a USB * 2 + RI45 + Puerto Chargig Type-C | |
Cargar | Adaptador de potencia | |
Batería de iones de litio | 3300mah * 7.4V |
|
Espectáculo de imágenes
Todos en un lector de tarjetas inteligente Android POS con huella digital HCC-Z100
|
Descripción del Producto
1) La máquina POS Android HCC-Z100 es una solución de POS excepcional diseñada para satisfacer las necesidades de las empresas modernas. Este terminal de pago de vanguardia ofrece opciones de conectividad inigualable, como soporte de red Global 2G/3G/4G, tecnología NFC sin contacto incorporada, BT4.2 y WiFi, asegurando una conectividad perfecta en todo el mundo;
2) No solo este equipo POS proporciona una conectividad extensa, sino que también ofrece opciones de personalización locales, lo que lo hace ideal para restaurantes. Las mejoras incluyen un escáner de huellas digitales y un módulo fiscal, lo que le permite personalizar su sistema POS mientras salvaguarda sus valiosos datos;
3) Eleve su negocio hoy adoptando la máquina POS HCC-Z100. Explore la vanguardia de la tecnología de procesamiento de pagos, optimice sus operaciones y aumente la eficiencia. Aproveche este poderoso dispositivo de pago para revolucionar sus transacciones comerciales y optimizar sus procesos de pago
|
Características
1. Safedroid OS, basado en Android 11.0 OS;
2. 5.5 pulgadas TFT IPS LCD, Resolución 1280*720;
3. Bandas completas para cobertura global: 4G/3G/2G, WLAN, VPN;
4. Cámara frontal para un escaneo de código QR rápidamente;
5. 2600mAh * 7.4V Versión de alta capacidad Batería opcional
|
Presupuesto
Características básicas | Sistema operativo | Safedroid OS (basado en Android 11.0) |
UPC | Cuádruple 1.3GHz | |
memoria de sólo lectura | 8GB ROM EMMC | |
RAM | 1GB RAM LPDDR | |
Mostrar | LCD TFT IPS de 5.5 pulgadas, Resolución 1280*720 | |
Panel | Pantalla táctil capacitiva de múltiples puntos | |
Dimensions | 206 * 84 * 32 mm (máximo 56 mm) | |
Peso | 530 g (batería incluida) | |
Llaves | 3 * Llaves físicas: 1 * Clave de encendido/apagado, 2 * teclas de acceso directo 3 * Llaves virtuales: menú, inicio, atrás | |
Aporte | Inglés | |
Comunicación por radio | Wifi | IEEE 802.11 A/B/G/N, soporte de doble banda 2.4GHz y 5GHz |
Bluetooth | BT 4.2 LE y antes | |
4G | Versión europea (predeterminada): FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28 | |
3G | Versión europea (predeterminada): | |
2G | Versión europea (predeterminada): GSM/GPRS/Edge: 900/1800MHz | |
Pago | Lector de magcard | Admite ISO7811/7812/7813, y admite Triple Track (pistas 1/2/3), bidireccional |
Lector de tarjetas inteligentes | Admite el estándar ISO7816 | |
Lector de tarjetas sin contacto | Admite 14443a/ 14443b | |
Expansión y periféricos | Impresora | Impresora térmica de alta velocidad; Papel de impresión de 58 mm; Rollo de papel de 40 mm; |
Cámara trasera | Cámara trasera de 5MP con flash LED y función automática de enfoque | |
Posicionamiento satelital | Soporte de GPS (A-GPS) / Bei-Dou / Glonass | |
Audio | Vocero | |
Interfaces | Ranura de tarjeta micro SD | 1 PCS |
Ranura para tarjeta SIM | 2 pcs micro sim | |
Ranura para tarjeta PSAM | 2 PC se ajusta al estándar ISO7816 | |
Puerto USB | 1pcs Tipo C USB2.0 | |
Fuerza | Batería | Batería de iones de litio, 2600 mAh * 7.4V |
Puerto de carga | Puerto USB tipo C, 5V DC/2A | |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a 50 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ° C a 70 ° C | |
Humidit | 5% a 95% de humedad relativa, no condensación | |
Proceso de dar un título | Electromagnético | CE, ROHS, FCC |
Pago | PCI PTS 6.x, EMV L1 & L2, EMV CL L1, PayPass, Paywav, Amex, Cup Quics, TQM | |
Opcional | Cámara frontal | Cámara frontal de 2MP para código QR |
Huella dactilar | Capacitancia de semiconductores, 18 mm * 12.8 mm Área de imagen 256 * 360 píxeles, CrossMatch FBI Certified 508DPI | |
Escáner de código de barras | Símbolo 4710 2D Image Engine, soporte de simbologías 1D y 2D | |
Cuna de carga | ||
Cubierta protectora de goma | ||
Hub USB | Tipo-C a USB * 2 + RI45 + Puerto Chargig Type-C | |
Cargar | Adaptador de potencia | |
Batería de iones de litio | 3300mah * 7.4V |
|
Espectáculo de imágenes