| Sistema operativo: | |
|---|---|
| Ranura para la tarjeta: | |
| Botón físico: | |
| Escala de grises de la vena de la palma: | |
| Impresora: | |
| Luz ambiental: | |
| Ángulo de adaptación: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
Z92P
HCCTG
Sistema operativo | Android 14 |
modelo de CPU | Procesador Octa-Core |
Rango de reloj de la CPU | 2,2 GHz |
RAM | 4G |
DESTELLO | 32GB |
Pantalla LCD | 5,5 pulgadas, LED, 720*1280 |
Pantalla táctil | Toque capacitivo de cinco puntos |
Bandas de tarjetas SIM | 4G:FDD-LTE,TD-LTE 3G:WCDMA 2G: GSM, GPRS Punto caliente Bluetooth |
Llamada de voz | Apoyo |
SMS y MMS | Apoyo |
Módulo WIFI | 802.11a/b/g/n, 2,4G+5G |
Bluetooth | Soporte BLE 5.0 |
GPS | Apoyo |
Vocero | Apoyo |
Micrófono | Apoyo |
NFC | Apoyo |
Ranura para la tarjeta | 1 PSAM +1 SIM +1 TF |
Botón físico | botón de encendido 1; botón de escaneo/alimentación de papel 1 |
Dimensión | 214,4 mm * 84,2 mm * 16,7 mm |
Peso | 364g |
Batería | 7,4 V 3020 mAh, batería de litio |
Adaptador de potencia | 1 adaptador de corriente para pc, 1 manual de usuario para pc, 1 cable USB tipo C |
Accesorios estándar | Temperatura de almacenamiento: -10 ℃ -60 ℃ |
Temperatura | |
Reconocimiento de venas de palma | 256 nivel |
Tamaño de imagen (W *H) | 480 *640 píxeles |
Tasa de distorsión | <1% |
Luz ambiental | Reconocimiento<20000Lux |
Ángulo de adaptación | Guiñada <=±30°, Inclinación<=±30°, Rollo<=360°, Curvatura<=20% |
Modo de contraste | 1:1, 1:N |
Capacidad | 20000 palmas |
Exactitud | LEJOS=0,001%cuando FRR=0,68% |
Tiempo de reconocimiento | <300 ms |