SO: | |
---|---|
Mostrar: | |
Impresora: | |
Escáner de código de barras: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
HCC-HM2000
HCCTG
Pantalla grande Touch Terminal POS Terminal HCC-HM2000
|
Descripción del Producto
1) Los quioscos de autoservicio mejoran la eficiencia de pedidos, aceleran el procesamiento del pedido del cliente y aumentan la satisfacción general en comparación con los métodos tradicionales;
2) Peligüen el registro del paciente y minimizan los costos laborales;
3) Los quioscos de autoservicio disminuyen la dependencia de los recursos humanos en las tiendas físicas, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
|
Exhibición de productos
OS de Android
OS de Windows
|
Características
Pantalla capacitiva multitáctil
Diseño robusto de la carcasa de plástico
Tres alarma de luz de color en la parte superior
Pantalla grande con funciones potentes
Configuraciones múltiples disponibles
Soporte de imágenes de imagen/IR/estructura, opciones de cámara monocular, dual y trinocular
Impresora térmica de 80 mm incorporada
Una cubierta protectora a prueba de polvo de un lado; Otro soporte de EPOS lateral opcional
|
Especificación (OS de Android)
Sistema operativo compatible | Android 11 |
UPC | RK3568 Cortex-A55 de cuatro núcleos hasta 2.0 GHz |
Red | 802.11 b/g/n (2.4g/5g); Lan de 1000m |
RAM | DDR3 2GB |
memoria de sólo lectura | EMMC 16G |
Mostrar | Pantalla LED de 21.5 pulgadas 1920 * 1080 (16: 9) 250 CD/m |
Panel táctil | Panel táctil capacitivo de 3 puntos |
Rápido | Altavoz de 2 * 5W incorporado |
Lector de tarjetas | Soporte |
Puertos IO | 1 * Botón de encendido; 1 * Puerto DC; 1 * Puerto de cajón de efectivo; 1 * puerto serie; 4 * Puerto USB; 1 * puerto de red; Ranura de la tarjeta 1 * TF; 1 * Ranura de tarjeta SIM (opcional); Puerto de auriculares de 1 * 3.5 mm; 1 * puerto HDMI; |
Fuente de luz del escáner | CONDUJO |
Escáner de código de barras | Escáner 1D/2D |
Ángulo de reconocimiento del escáner | Grado de curl: 0-360 ° Desviación: ± 60 ° Sesgo: ± 60 ° |
Impresora | Impresora térmica matriz de línea de 80 mm |
Indicador de la impresora | Zumbador |
Ancho de la impresora | 80 mm |
Diámetro de rollo de papel | 80 mm |
Velocidad de impresión | 150 mm/s |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ -60 ℃ Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ -75 ℃ Humedad: 0% -95% HR sin condensación |
Opcional | Soporte de tierra con estante |
Soporte de escritorio | |
Titular de EFT POS |
|
Especificación (OS de Windows)
Sistema operativo compatible | HCC-HM2000W1 | HCC-HM2000W2 |
UPC | J6412, Celeron Quad-threads 2.0GHz | Intel® Core ™ i7-1065G7 Processor 8m caché, hasta 3.90 GHz |
GPU | Intel® UHD Graphics para procesadores de 10th Gen Intel® | Intel® Iris® Plus Graphics |
RAM | Memoria de 8 GB; Opcional hasta 16 GB | |
memoria de sólo lectura | SSD de 120 GB; Expansión personalizable | |
OS admite | Windows 11, Windows 10, Linux Debian | |
Mostrar | 21.5 'TFT LCD Panel, 1920 * 1080 (Max) | |
Panel táctil | 21.5 '3 puntos Panel táctil capacitivo | |
Impresora | Impresora de recibo térmico de 80 mm | |
Escáner de código de barras | Escáner 1D/2D | |
Puerto | 1 * VGA, 1 * com (DB9), 2 * USB2.0, 2 * USB3.0, 1 * lan, 1 * audio, 1 * Mic, 1 * DC2.5 (12V IN) | 1 * Line-Out, 1 * Mic-in, 4 * USB, 1 * lan1, 1 * VGA, 1 * HDMI, 1 * dc_in |
Adaptador de potencia | Adaptador DC 12V | |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ -60 ℃ Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ -75 ℃ Humedad: 0% -95% HR sin condensación | |
Opcional | Soporte de tierra con estante | |
Soporte de escritorio | ||
Titular de EFT POS | ||
Win11 para J6412 CPU | ||
Win11 para i7-1065G7 CPU |
Pantalla grande Touch Terminal POS Terminal HCC-HM2000
|
Descripción del Producto
1) Los quioscos de autoservicio mejoran la eficiencia de pedidos, aceleran el procesamiento del pedido del cliente y aumentan la satisfacción general en comparación con los métodos tradicionales;
2) Peligüen el registro del paciente y minimizan los costos laborales;
3) Los quioscos de autoservicio disminuyen la dependencia de los recursos humanos en las tiendas físicas, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
|
Exhibición de productos
OS de Android
OS de Windows
|
Características
Pantalla capacitiva multitáctil
Diseño robusto de la carcasa de plástico
Tres alarma de luz de color en la parte superior
Pantalla grande con funciones potentes
Configuraciones múltiples disponibles
Soporte de imágenes de imagen/IR/estructura, opciones de cámara monocular, dual y trinocular
Impresora térmica de 80 mm incorporada
Una cubierta protectora a prueba de polvo de un lado; Otro soporte de EPOS lateral opcional
|
Especificación (OS de Android)
Sistema operativo compatible | Android 11 |
UPC | RK3568 Cortex-A55 de cuatro núcleos hasta 2.0 GHz |
Red | 802.11 b/g/n (2.4g/5g); Lan de 1000m |
RAM | DDR3 2GB |
memoria de sólo lectura | EMMC 16G |
Mostrar | Pantalla LED de 21.5 pulgadas 1920 * 1080 (16: 9) 250 CD/m |
Panel táctil | Panel táctil capacitivo de 3 puntos |
Rápido | Altavoz de 2 * 5W incorporado |
Lector de tarjetas | Soporte |
Puertos IO | 1 * Botón de encendido; 1 * Puerto DC; 1 * Puerto de cajón de efectivo; 1 * puerto serie; 4 * Puerto USB; 1 * puerto de red; Ranura de la tarjeta 1 * TF; 1 * Ranura de tarjeta SIM (opcional); Puerto de auriculares de 1 * 3.5 mm; 1 * puerto HDMI; |
Fuente de luz del escáner | CONDUJO |
Escáner de código de barras | Escáner 1D/2D |
Ángulo de reconocimiento del escáner | Grado de curl: 0-360 ° Desviación: ± 60 ° Sesgo: ± 60 ° |
Impresora | Impresora térmica matriz de línea de 80 mm |
Indicador de la impresora | Zumbador |
Ancho de la impresora | 80 mm |
Diámetro de rollo de papel | 80 mm |
Velocidad de impresión | 150 mm/s |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ -60 ℃ Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ -75 ℃ Humedad: 0% -95% HR sin condensación |
Opcional | Soporte de tierra con estante |
Soporte de escritorio | |
Titular de EFT POS |
|
Especificación (OS de Windows)
Sistema operativo compatible | HCC-HM2000W1 | HCC-HM2000W2 |
UPC | J6412, Celeron Quad-threads 2.0GHz | Intel® Core ™ i7-1065G7 Processor 8m caché, hasta 3.90 GHz |
GPU | Intel® UHD Graphics para procesadores de 10th Gen Intel® | Intel® Iris® Plus Graphics |
RAM | Memoria de 8 GB; Opcional hasta 16 GB | |
memoria de sólo lectura | SSD de 120 GB; Expansión personalizable | |
OS admite | Windows 11, Windows 10, Linux Debian | |
Mostrar | 21.5 'TFT LCD Panel, 1920 * 1080 (Max) | |
Panel táctil | 21.5 '3 puntos Panel táctil capacitivo | |
Impresora | Impresora de recibo térmico de 80 mm | |
Escáner de código de barras | Escáner 1D/2D | |
Puerto | 1 * VGA, 1 * com (DB9), 2 * USB2.0, 2 * USB3.0, 1 * lan, 1 * audio, 1 * Mic, 1 * DC2.5 (12V IN) | 1 * Line-Out, 1 * Mic-in, 4 * USB, 1 * lan1, 1 * VGA, 1 * HDMI, 1 * dc_in |
Adaptador de potencia | Adaptador DC 12V | |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ -60 ℃ Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ -75 ℃ Humedad: 0% -95% HR sin condensación | |
Opcional | Soporte de tierra con estante | |
Soporte de escritorio | ||
Titular de EFT POS | ||
Win11 para J6412 CPU | ||
Win11 para i7-1065G7 CPU |