Z200 admite WiFi 4G, bluetooth, GPS y múltiples interfaces de datos.
Artículo No.:
Z200Origen del producto:
Guangdong, ChinaColor:
NegroBienes_stock:
2000Puerto de embarque:
Shenzhen/Guangzhou/Hong KongTiempo de espera:
2Cantidad: | |
---|---|
PDA industrial impermeable de la huella dactilar de 8 pulgadas Punto de venta Android Terminal para tableta Z200
Nuestras tabletas POS Z200, diseñadas con pantallas multitáctiles sensibles a guantes y antigotas de agua, están equipadas para soportar diversas condiciones de trabajo.Sus funciones avanzadas de protección de ingreso garantizan que pueda trabajar en cualquier entorno.Con una clasificación IP65, nuestras tabletas son capaces de proteger su equipo contra el polvo e incluso pueden soportar inmersión hasta una profundidad y duración específicas.
Al incorporar estas características de vanguardia, nuestras tabletas satisfacen las necesidades de usuarios en diversas industrias.Ya sea que necesite una máquina POS Android o una máquina POS industrial, nuestros dispositivos ofrecen la durabilidad y funcionalidad necesarias para su negocio.
Especificaciones
Procesador | ARM Cortex A53 de cuatro núcleos a 1,4 GHz o Cortex-A53 de ocho núcleos a 2,0 Ghz |
SO | Android 9.0 o Android 11 (2.0Ghz) |
Memoria | 16 GB de ROM + 2 GB de RAM o 64 GB de ROM + 4 GB de RAM |
Ex-almacenamiento | Micro SD (Hasta 64 GB) |
Mostrar | 8,0 pulgadas IPS 1280x800 píxeles |
Cámara | Frontal: enfoque automático AF de 2,0 millones de píxeles con flash LED Atrás::Enfoque automático AF de 5,0 millones de píxeles con flash LED |
Panel táctil | Panel táctil capacitivo de grado industrial |
Teclado | Botón de encendido, botón de volumen |
Notificación | Vibrador/LED/Altavoz |
Batería | Batería de polímero de litio recargable de 3,7 v 10000 mAh (extraíble) |
Puerto de carga | CC 5 V 3 A. |
Audio | Micrófono incorporado |
Sensor | sensor G |
Interfaz | Micro USB/puerto serie extendido/puerto de audio |
Parámetros estructurales | |
Dimensiones (largo x ancho x profundidad) | 260*117*32mm |
Peso | 1,05 kg (batería incluida) |
Transmisión de comunicación | |
Red móvil | 3G: WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz CDMA/EVDO 800 MHz G/M: 850/900/1800/1900MHz 4G: LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |
Wifi | IEEE 802.11 b/g/n |
Bluetooth | bluetooth 4.0 |
GPS | Soporte GPS/AGPS |
Entorno operativo | |
Desarrollar herramientas | SDK de Android + JDK + Eclipse |
Lenguaje P | Java |
Temperatura de funcionamiento | -10°~ 50°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°~ 70°C |
Humedad | 0 ~ 95% (sin condensación) |
Sellando | IP65 |
NFC | |
Protocolo | ISO/IEC 14443A/B,ISO15693 |
Frecuencia | 13,56MHz |
Tipo de tarjeta | Tipo 1-4 Etiqueta/Mifare/Felica |
Huella digital (opcional) | |
Sensor | Biométrico Óptico |
Certificado | FBI |
Resolución | 500 ppp |
Área de captura | 0,8'(alto) x 1'(ancho) |
UHF RFID (opcional) | |
Frecuencia | 902MHz-928MHz、865MHz-868MHz (opcional) |
Protocolo | EPC global UHF Clase 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
Rango de captura | 1-2m |
Potencia de salida | 18-26dBm |
PDA industrial impermeable de la huella dactilar de 8 pulgadas Punto de venta Android Terminal para tableta Z200
Nuestras tabletas POS Z200, diseñadas con pantallas multitáctiles sensibles a guantes y antigotas de agua, están equipadas para soportar diversas condiciones de trabajo.Sus funciones avanzadas de protección de ingreso garantizan que pueda trabajar en cualquier entorno.Con una clasificación IP65, nuestras tabletas son capaces de proteger su equipo contra el polvo e incluso pueden soportar inmersión hasta una profundidad y duración específicas.
Al incorporar estas características de vanguardia, nuestras tabletas satisfacen las necesidades de usuarios en diversas industrias.Ya sea que necesite una máquina POS Android o una máquina POS industrial, nuestros dispositivos ofrecen la durabilidad y funcionalidad necesarias para su negocio.
Especificaciones
Procesador | ARM Cortex A53 de cuatro núcleos a 1,4 GHz o Cortex-A53 de ocho núcleos a 2,0 Ghz |
SO | Android 9.0 o Android 11 (2.0Ghz) |
Memoria | 16 GB de ROM + 2 GB de RAM o 64 GB de ROM + 4 GB de RAM |
Ex-almacenamiento | Micro SD (Hasta 64 GB) |
Mostrar | 8,0 pulgadas IPS 1280x800 píxeles |
Cámara | Frontal: enfoque automático AF de 2,0 millones de píxeles con flash LED Atrás::Enfoque automático AF de 5,0 millones de píxeles con flash LED |
Panel táctil | Panel táctil capacitivo de grado industrial |
Teclado | Botón de encendido, botón de volumen |
Notificación | Vibrador/LED/Altavoz |
Batería | Batería de polímero de litio recargable de 3,7 v 10000 mAh (extraíble) |
Puerto de carga | CC 5 V 3 A. |
Audio | Micrófono incorporado |
Sensor | sensor G |
Interfaz | Micro USB/puerto serie extendido/puerto de audio |
Parámetros estructurales | |
Dimensiones (largo x ancho x profundidad) | 260*117*32mm |
Peso | 1,05 kg (batería incluida) |
Transmisión de comunicación | |
Red móvil | 3G: WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz CDMA/EVDO 800 MHz G/M: 850/900/1800/1900MHz 4G: LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |
Wifi | IEEE 802.11 b/g/n |
Bluetooth | bluetooth 4.0 |
GPS | Soporte GPS/AGPS |
Entorno operativo | |
Desarrollar herramientas | SDK de Android + JDK + Eclipse |
Lenguaje P | Java |
Temperatura de funcionamiento | -10°~ 50°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°~ 70°C |
Humedad | 0 ~ 95% (sin condensación) |
Sellando | IP65 |
NFC | |
Protocolo | ISO/IEC 14443A/B,ISO15693 |
Frecuencia | 13,56MHz |
Tipo de tarjeta | Tipo 1-4 Etiqueta/Mifare/Felica |
Huella digital (opcional) | |
Sensor | Biométrico Óptico |
Certificado | FBI |
Resolución | 500 ppp |
Área de captura | 0,8'(alto) x 1'(ancho) |
UHF RFID (opcional) | |
Frecuencia | 902MHz-928MHz、865MHz-868MHz (opcional) |
Protocolo | EPC global UHF Clase 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
Rango de captura | 1-2m |
Potencia de salida | 18-26dBm |