
1. Nueva apariencia hermosa
2. Función mejorada y rendimiento.
3. Actualización en línea de firmware disponible
4. Evita perder el diseño de datos.
Artículo No.:
HCC-POS890Origen del producto:
Guangdong, ChinaColor:
Black/WhiteGoods_stock:
3000Puerto de embarque:
Shenzhen/Guangzhou/HongKongHCCTG Suministro de empresas 12 meses Para impresora, y soporte técnico de larga duración.
Conductor: Windows 98 / yo / 2000 / nt / Xp / 2003 Servidor / Vista / Win7 / Win 8,8.1 / Linux / OPOS.Se puede elegir diferente poder estándar.
especificaciones
imprimir | método de impresión | línea térmica | |
velocidad de impresión | 220mm / s | ||
resolución | 8 puntos / mm, 576 puntos / linea | ||
Ancho de impresión efectivo | 72mm | ||
carbonizarse Acter | conjunto de caracteres | ASCII, GB18030 (chino), BIG5 | |
fuente de impresión | Página de código, Ank: 12 x24; Chino: 24 x 24 | ||
personaje por línea | 42 / 48 | ||
especificación de papel | tipo de papel | papel térmico | |
ancho de papel | 79.5 ± 0.5mm | ||
Diámetro del rollo de papel | Max: 80.0mm | ||
Diámetro interior del núcleo del rollo | 13mm (min.) | ||
grosor del papel | 0.06 ~ 0.08mm | ||
Método de suministro de papel | Drop-in Fácil carga de papel | ||
fiabilidad | MCBF | 60 millones de líneas | |
TPH | 100km | ||
Código de barras | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE128 2d: PDF417, QR Código, matriz de datos | ||
emulación | ESC / POS | ||
conductor | Windows98 / 2000 / nt / xp / vista / win7 / win8 / linux / opos | ||
sensor | Sensor final de papel | ||
Control de cajones de efectivo | Dc24v, 1a 6pin RJ-11 enchufe | ||
interfaz | USB + RS-232 / USB + Ethernet / USB + RS-232 | ||
Fuente de alimentación (Adaptador) | AC100 ~ 240V ± 10% (incluir) DC 24V, 1.5A | ||
Cortador automático | escribe | guillotina | |
vida | 500,000 cortes | ||
método de corte | Corte automático completo o parcial | ||
físico | peso neto | 1.3kg | |
peso bruto | 2.6kg | ||
Dimensión de la impresora (WXLXH) | 185x150x123 mm (lxwxh) | ||
Tamaño de la caja interior | 270 * 250 * 175mm |
Si si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Categorías
Productos
© Derechos de autor: 2021 Shenzhen HCC Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
IPv6 red compatible