
Identifique rápidamente la pantalla 1D / 2d código
Alta densidad Batería de litio con bajo consumo de energía, tiempo de reserva largo
Artículo No.:
HS-6410Origen del producto:
Guangdong, ChinaColor:
Black/WhiteGoods_stock:
1000Puerto de embarque:
Shenzhen/Guangzhou/HongKong433MHz 2D Wireless Código de barras escáner
HS-6410 Módulo de escáner usando Nación Algoritmo de identificación inteligente líder, y sobre esta base, desarrollamos un conjunto de código de barras avanzado Lectura de algoritmo para realizar la lectura de tamaño más pequeño y una versión superior Barocdes.
Innovador láser de mano Código de barras Escáner, excelente rendimiento y precio razonable
característica
especificación
Parámetro de rendimiento | sensor | 640 × 480 CMOS |
fuente de luz | luz de fondo Fuente: blanqueado Luz de posicionamiento Fuente: Redled | |
exactitud de lectura | ≥4mil | |
Scanningangle | Rollo 360 °, tono ± 55 °, sesgo ± 55 ° | |
campo de visión | Nivel34 °, Erttical26 ° | |
Sistema de código de lectura | ||
2d | QR Código, Matriz de datos, PDF417, AZTEC, CÓDIGO MAXI, CÓDIGO DE LIBROSSENSIBLE, EAN, UPC, Código 39, Código 93, Código 128, UCC / EAN 128, CODABAR, INTERLADO 2 de 5, ISBN, ISSN, MSI-PESSEY, TF-6, ITF-14 | |
1D | GS1 Barra de datos, GS1 Código compuesto, código11, Industrial 25, estándar 25, Plessy, Matrix 2 de 5 | |
host Talla (L * W * H) | 155mm * 65mm * 95mm | |
Paquete Talla (L * W * H) | 200mm * 130mm * 105mm | |
material de la cáscara | ABS + PC | |
Indicación LED | Rojo azul | |
interfaz del sistema | USB, puerto serie virtual | |
Parámetro inalámbrico | Banda de frecuencia de trabajo inalámbrica | 433MHz Banda de frecuencia ISM |
Distancia de transmisión | 100m (abierto espacio) con almacenamiento | |
Parámetros ambientales | resistencia sísmica | 100 veces / 1m (madera piso) |
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ -50 ℃ | |
humedad | 5% -95% (no condensación) | |
brillo ambiental | 0-100.000lux | |
parámetro de potencia | fuente de alimentación | incorporado 3.7v 2000mAh Batería de Litio |
tiempo de carga | 3-4 horas | |
corriente de trabajo | 180mA | |
poder de trabajo | 0.6w 170mA / 3.7v | |
Profundidad típica del campo | Código de barras Densidad4mil CODE39 6.67mil Pdf417 10mil matriz de datos 13Milean-13 20Milqr código | escanear la profundidad de campo 40-90mm 30-130mm 50-90mm 50-200mm 25-240mm |
Si si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Categorías
Productos
© Derechos de autor: 2021 Shenzhen HCC Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
IPv6 red compatible